Archives 2024
Championnat de France Élite 1, Coupe de France, Trophée des Champions Élite 1
Saison 2024
Revivez la saison 2024 de la catégorie Élite 1 à travers les onglets disponibles.
Les colonnes peuvent être triées en cliquant sur leur titre.
Calendrier
Résultats de la catégorie Élite 1 pour la saison 2024
Classement
Classement Général du Championnat de France Élite 1 pour la saison 2024
Classement Général - Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC NEUVILLE | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 94 | 24 | 70 | - |
| 2 | SUMA TROYES | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 18 | 46 | - |
| 3 | MBC CARPENTRAS | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 46 | 40 | 6 | - |
| 4 | MBC CAMARET | 38 | 14 | 7 | 3 | 4 | 53 | 48 | 5 | - |
| 5 | MBC ST. GEORGES | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 45 | 1 | - |
| 6 | MBC VALREAS | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 44 | 59 | -15 | -1 |
| 7 | MBC ROBION | 24 | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 63 | -25 | -1 |
| 8 | MBC HOULGATE | 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 22 | 110 | -88 | -1 |
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts
Les règles du classement sont établies selon l’ordre suivant : 1. Nombre de Points, 2. Goal average particulier (but ext. x2), 3. Goal average général
Victoire = 4 points | Nul = 2 points | Perdu = 1 point | Forfait = 0 point
Statistiques
Statistiques de la catégorie Élite 1 pour la saison 2024
Les sources des statistiques proviennent des feuilles de match, signées par les arbitres et les capitaines.
Indice Motoball.fr : Les points sont attribués selon les critères suivants :
Match joué : +1 point | But inscrit : +3 points | Match gagné : +2 points | Match nul : +1 point | Match perdu : -1 point | Carton vert : -1 point | Carton jaune : -2 points | Carton bleu : -3 points | Carton rouge : -4 points.
Les Gardiens
| Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Indice Motoball.fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LANDREALLE Jean Marc | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2 | ![]() MIREBEAU Joffray | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 3 | ![]() SAN JOSE Dorian | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | ![]() MARTINAIS Romain | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() MICHEL Cédric | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() OLLIVIER Bastien | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | ![]() DUVERNAY Jeffrey | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | BERTRAND Julien | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | ![]() LAMBERTIN Ludovic | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | ![]() GUYAU Dylan | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | ![]() LOIRET Guillaume | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() PLANTEVIN Hugo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ![]() MARIANELLI Paul | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() VEILLY Clément | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() CAMUS Mathis | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | ![]() MAUCLAIRE Paulin | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | ![]() DALIBARD Justin | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 18 | ![]() PARRAUD Romain | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 19 | ![]() GOBET Tom | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | ![]() VERDINI Stéphane | ![]() | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | ![]() RODRIGUES Axel | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | ![]() LAFOND Bastien | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | ![]() POINT Guillaume | - | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 24 | MAUREY Roman | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | ![]() BENKHEDDOUMA Ronan | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | ![]() FEVRIER Mylan | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | ![]() VIE Antoine | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Les Joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts | Indice Motoball.fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MAGNIN Louis | ![]() | 20 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 167 |
| 2 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | 20 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 150 |
| 3 | ![]() GUYOT Baptiste | ![]() | 18 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 99 |
| 4 | ![]() COMPAIN Marc | ![]() | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 138 |
| 5 | ![]() JACQUEMOT Yoann | ![]() | 17 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 69 |
| 6 | ![]() COMBE Teddy | ![]() | 16 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 84 |
| 7 | ![]() NIEL Joris | ![]() | 16 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 53 |
| 8 | ![]() FLORES Quentin | ![]() | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 99 |
| 9 | FLANDIN Romain | ![]() | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 81 |
| 10 | ![]() LAFFITTE Jérémy | ![]() | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 79 |
| 11 | ![]() LEMEUNIER Jonathan | ![]() | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 50 |
| 12 | ![]() FRAYSSE Mickaël | ![]() | 18 | 16 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0.9 | 40 |
| 13 | ![]() TICHATSCHEK Justin | ![]() | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 79 |
| 14 | ![]() MARTIN Thomas | ![]() | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 59 |
| 15 | ![]() LARGE Romain | ![]() | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 56 |
| 16 | ![]() FARRE Maxime | ![]() | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 67 |
| 17 | ![]() NICOLLEAU Wallace | ![]() | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 88 |
| 18 | ICARD David | ![]() | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 57 |
| 19 | ![]() TATIN Hugo | ![]() | 15 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 44 |
| 20 | ![]() OBERTO Hugo | ![]() | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 48 |
| 21 | ![]() NUZZO Jason | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 40 |
| 22 | ![]() SBARDELLOTTO Tom | - | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 65 |
| 23 | ![]() JULLIEN Hugo | ![]() | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 37 |
| 24 | ![]() NICOLLEAU Killian | - | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 64 |
| 25 | ![]() TROUSSEL Guillaume | ![]() | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20 |
| 26 | ![]() MADON Anthony | ![]() | 12 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 3 |
| 27 | ![]() CHEVREL Nicolas | ![]() | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 12 |
| 28 | ![]() MANGEOT Jérôme | ![]() | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 35 |
| 29 | ![]() ALBERTONI Arthur | ![]() | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 57 |
| 30 | ![]() PARIAUD Jordan | ![]() | 17 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 14 |
| 31 | ![]() SERTHELON Gabin | ![]() | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 28 |
| 32 | ![]() MOURGEON Corentin | ![]() | 13 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 13 |
| 33 | ![]() MAGNAN Louis | ![]() | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 41 |
| 34 | ![]() COLIER Jérémy | ![]() | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 53 |
| 35 | ![]() NEVEUX Maxence | - | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 47 |
| 36 | ![]() FIGONI Boris | ![]() | 9 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 6 |
| 37 | BOSQUER Dylan | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 2 |
| 38 | ![]() MISSET Dorian | ![]() | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 21 |
| 39 | ![]() MATHIOT Anthony | ![]() | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 45 |
| 40 | ![]() MARIE Bruno | ![]() | 15 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.2 | -7 |
| 41 | ![]() MARTIN Mathieu | ![]() | 18 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | -5 |
| 42 | ![]() AYME Aurélien | ![]() | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39 |
| 43 | ![]() SCIARE Valentin | - | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 49 |
| 44 | ![]() PALUSZEK Raphaël | ![]() | 18 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 19 |
| 45 | ![]() MAYEUR Sébastien | ![]() | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 51 |
| 46 | ![]() GUILLOT Jean Baptiste | ![]() | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 38 |
| 47 | ![]() CHOPIN Aymeric | - | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 31 |
| 48 | ![]() ROIG Philippe | ![]() | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 |
| 49 | ![]() FERRIERE David | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 |
| 50 | ![]() FABRE Louis | - | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 |
| 51 | ![]() JOUVAL Maxime | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 |
| 52 | ![]() ROBERT Florentin | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 |
| 53 | ![]() L’HOTEL Nicolas | ![]() | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 14 |
| 54 | ![]() DANGUIN Bertrand | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 10 |
| 55 | ![]() SAUVAGE Tom | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 |
| 56 | ![]() BONANNO Rémi | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 8 |
| 57 | ![]() COLFORT Gaetan | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 17 |
| 58 | ![]() CHAUDIN Arthur | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 |
| 59 | ![]() JEAN Jérôme | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6 |
| 60 | ![]() MARIE Lilou | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 61 | ![]() RAQUIN Mathias | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 |
| 62 | ![]() ROUSSILHE Thibaut | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 |
| 63 | ![]() RUEL Teddy | ![]() | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | -2 |
| 64 | ![]() LEGROS Paul | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 65 | ![]() VIE Tino | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 |
| 66 | ![]() FAUCON Guillaume | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 67 | ![]() TRIBERT Nolan | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 68 | ![]() RAVIER Yorick | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 69 | ![]() BLANCHARD Maxime | ![]() | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 |
| 70 | ![]() SUSINI Morgan | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 71 | ![]() RAQUIN Ludovic | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | -10 |
| 72 | ![]() WIECZOREK Nolan | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 73 | ![]() CANDEL Gabin | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 74 | ![]() MARTHINET Romain | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 75 | ![]() GUERRA Anthony | ![]() | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 |
| 76 | ![]() DUVERNAY Wesley | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 77 | ![]() MURA Antonin | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 78 | ![]() TRIBERT Kilian | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 79 | ![]() CLERICI Angelo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 80 | ![]() BERAS Guillaume | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 |
| 81 | ![]() BALSAMO Alex | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 82 | ![]() ROBERT Quentin | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 83 | ![]() VALETTE Antonin | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
| 84 | FRAYSSE Stéphane | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 |





























































































































