
- #
- 10
- Nom
- JACQUEMOT Yoann
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 208 954
- L'équipe actuelle
- MBC ROBION
- Age
- 30
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ROBION | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2024 | MBC ROBION | 13 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2018 | MBC ROBION | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Total | - | 32 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ROBION | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2024 | MBC ROBION | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2018 | MBC ROBION | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2017 | MBC ROBION | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Total | - | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MBC ROBION | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2022 | MBC ROBION | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
2021 | MBC ROBION | 8 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1 |
2020 | MBC ROBION | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2017 | MBC ROBION | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Total | - | 39 | 68 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8.8 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MBC ROBION | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | MBC ROBION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC ROBION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2020 | MBC ROBION | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2018 | MBC ROBION | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
Total | - | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |