
- #
- 16
- Nom
- ROBERT Quentin
- Nationalité
France
- Position
- Gardiens
- N° de Licence
- 259 564
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Équipes précédentes
- MBC HOULGATE U18
- Age
- 25
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC HOULGATE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC HOULGATE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC HOULGATE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |