Championnat de france Élite 1
Saison 2026
Retrouvez l’ensemble des informations du Championnat de France Élite 1 sur les différents onglets.
Calendrier et Résultats du Championnat de France Élite 1
Prochains Matchs
Derniers Résultats
| Date | Évènement | Résultats | Compétition | Lieu | Journée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Championnat de France Élite 1 | à Valréas | 12ème Journée | ||
| 3 - 3 | Championnat de France Élite 1 | à Neuville | 12ème Journée | ||
| 8 - 1 | Championnat de France Élite 1 | à Troyes | 12ème Journée | ||
| 3 - 2 | Championnat de France Élite 1 | à Camaret | 11ème Journée | ||
| 1 - 6 | Championnat de France Élite 1 | à Robion | 11ème Journée | ||
| 2 - 7 | Championnat de France Élite 1 | à Carpentras | 11ème Journée | ||
| 8 - 3 | Championnat de France Élite 1 | à Neuville | 10ème Journée | ||
| 4 - 3 | Championnat de France Élite 1 | à Valréas | 10ème Journée |
Classement Général du Championnat de France Élite 1
Classement Général - Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts | J | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. | Les 5 derniers matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMA TROYES | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 49 | 23 | 26 | - | |
| 2 | MBC NEUVILLE | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | 18 | 40 | - | |
| 3 | MBC ST. GEORGES | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 33 | 10 | - | |
| 4 | MBC CARPENTRAS | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 49 | -22 | - | |
| 5 | MBC VALREAS | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | - | |
| 6 | MBC CAMARET | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 | -1 | |
| 7 | MBC ROBION | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 57 | -41 | - | |
| 8 | SMB BOLLENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
*À la suite du cumul de 2 cartons rouges au cours de la saison 2026, le MBC Camaret se voit appliquer un retrait d’un point au classement général de l’Élite 1, conformément à l’article 33.4 du règlement Motoball 2026 de la FFM.
** L’équipe du SMB Bollène a déclaré forfait général, entraînant l’annulation de l’ensemble de ses résultats de la saison en cours, conformément à l’article 13.4 du règlement Motoball 2026 de la FFM.
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts
Classement à domicile du Championnat de France Élite 1
Classement à domicile du Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts. Dom | J. Dom | V. Dom | N. Dom | D. Dom | BP. Dom | BC. Dom | Diff. Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC NEUVILLE | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 39 | 11 | 28 |
| 2 | MBC VALREAS | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | SUMA TROYES | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 |
| 4 | MBC ST. GEORGES | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 |
| 5 | MBC CARPENTRAS | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 6 | MBC CAMARET | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | MBC ROBION | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 |
| 8 | SMB BOLLENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement par ordre des points obtenus à domicile.
Classement à l'extérieur du Championnat de France Élite 1
Classement à l'Extérieur du Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts. Ext | J. Ext | V. Ext | N. Ext | D. Ext | BP. Ext | BC. Ext | Diff. Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMA TROYES | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
| 2 | MBC NEUVILLE | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | MBC ST. GEORGES | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | MBC CARPENTRAS | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| 5 | MBC VALREAS | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 6 | MBC CAMARET | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | MBC ROBION | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 39 | -33 |
| 8 | SMB BOLLENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement par ordre des points obtenus à l’extérieur.
Statistiques du Championnat de France Élite 1
Les Buteurs
| Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Buts | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | 10 | 18 | 1.8 |
| 2 | ![]() MAGNIN Louis | ![]() | 5 | 17 | 3.4 |
| 3 | ![]() LARGE Romain | ![]() | 10 | 16 | 1.6 |
| 4 | ![]() GUYOT Baptiste | ![]() | 10 | 14 | 1.4 |
| 5 | ![]() NICOLLEAU Wallace | ![]() | 9 | 13 | 1.4 |
| 6 | ![]() TICHATSCHEK Justin | ![]() | 10 | 12 | 1.2 |
| 7 | ![]() FARRE Maxime | ![]() | 6 | 10 | 1.7 |
| 8 | ![]() JACQUEMOT Yoann | ![]() | 9 | 10 | 1.1 |
| 9 | ![]() TATIN Hugo | ![]() | 11 | 8 | 0.7 |
| 10 | ![]() NIEL Joris | ![]() | 9 | 8 | 0.9 |
Les sources des statistiques proviennent des feuilles de match, signées par les arbitres et les capitaines.
Les Cartons
| Rang | Joueur | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MADON Anthony | ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() MARTIN Mathieu | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() LARGE Romain | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() PARIAUD Jordan | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() NIEL Joris | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() NEVEUX Maxence | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() FIGONI Boris | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() COMPAIN Marc | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() CANDEL Gabin | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
Les sources des statistiques proviennent des feuilles de match, signées par les arbitres et les capitaines.
Palmarès du Championnat de France Élite 1
2025

MBC NEUVILLE
2024

MBC NEUVILLE
2023

MBC NEUVILLE
2022

SUMA TROYES
2021

SUMA TROYES
2020

MBC NEUVILLE



































