
- #
- 4
- Nom
- MANGEOT Jérôme
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 217 603
- L'équipe actuelle
- MBC ST. GEORGES
- Équipes précédentes
- MBC VOUJEAUCOURT
- Age
- 25
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC ST. GEORGES | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC ST. GEORGES | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC ST. GEORGES | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC ST. GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC ST. GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC ST. GEORGES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |