- #
- 4
- Nom
- MANGEOT Jérôme
- Nationalité
France- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 217 603
- L'équipe actuelle
- MBC ST. GEORGES
- Équipes précédentes
- MBC VOUJEAUCOURT
- Age
- 29
Championnat de France Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC ST. GEORGES | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2024 | MBC ST. GEORGES | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 |
| 2023 | MBC ST. GEORGES | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2021 | MBC ST. GEORGES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2020 | MBC ST. GEORGES | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 77 | 19 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1.8 |
Coupe de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC ST. GEORGES | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2024 | MBC ST. GEORGES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 | MBC ST. GEORGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 | MBC ST. GEORGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2020 | MBC ST. GEORGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Championnat de France Élite 2
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MBC ST. GEORGES | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2019 | MBC ST. GEORGES | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2018 | MBC ST. GEORGES | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Total | - | 37 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
Trophée de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MBC ST. GEORGES | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2019 | MBC ST. GEORGES | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2018 | MBC ST. GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |