
- #
- 5
- Nom
- FARRE Maxime
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 240 032
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2
- Age
- 24
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC NEUVILLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | MBC NEUVILLE | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2019 | MBC NEUVILLE | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2020 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC NEUVILLE | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |
2022 | MBC NEUVILLE | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
2023 | MBC NEUVILLE | 13 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Total | - | 64 | 48 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3.8 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 11 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.9 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.9 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC NEUVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | MBC NEUVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2019 | MBC NEUVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC NEUVILLE | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2021 | MBC NEUVILLE | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | MBC NEUVILLE | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
2023 | MBC NEUVILLE | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Total | - | 20 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.3 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.5 |