- #
- 5
- Nom
- JULLIEN Hugo
- Nationalité
- France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 182 869
- L'équipe actuelle
- MBC CARPENTRAS
- Équipes précédentes
- MBC CARPENTRAS, MBC VALREAS, SCMB MONTEUX, SCMB MONTEUX 2
- Age
- 29
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC CARPENTRAS | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017 | MBC CARPENTRAS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2018 | MBC CARPENTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC VALREAS | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
2020 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | SCMB MONTEUX | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC CARPENTRAS | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
2023 | MBC CARPENTRAS | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
2024 | MBC CARPENTRAS | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.3 |
2025 | MBC CARPENTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 80 | 16 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1.3 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 |
Total | - | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.9 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC CARPENTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC CARPENTRAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | MBC CARPENTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC VALREAS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC CARPENTRAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023 | MBC CARPENTRAS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | MBC CARPENTRAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2025 | MBC CARPENTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Total | - | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |