
- #
- 9
- Nom
- NICOLLEAU Wallace
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 287 757
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2
- Équipes précédentes
- MBC NEUVILLE U18
- Age
- 22
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC NEUVILLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2024 | MBC NEUVILLE | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
2023 | MBC NEUVILLE | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |
2022 | MBC NEUVILLE | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2021 | MBC NEUVILLE | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
2019 | MBC NEUVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 53 | 34 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3.1 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC NEUVILLE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | MBC NEUVILLE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2023 | MBC NEUVILLE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | MBC NEUVILLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC NEUVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC NEUVILLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.4 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Total | - | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC NEUVILLE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC NEUVILLE U18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2018 | MBC NEUVILLE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |