Année | Championnat de France | Coupe de France | Challenge Jean Meunier | Championnat LMRP* |
---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | ![]() |
2020 | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2012 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2011 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2010 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2009 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2008 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2007 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2006 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2005 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2004 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2003 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2002 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2001 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
2000 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1999 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1998 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1997 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1996 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1995 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1994 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1993 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1992 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1990 | - | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1988 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1987 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1986 | ![]() | - | Pas de compétition | Pas de compétition |
1985 | ![]() | - | Pas de compétition | Pas de compétition |
1982 | ![]() | - | Pas de compétition | Pas de compétition |
1981 | ![]() | - | Pas de compétition | Pas de compétition |
1980 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
1979 | ![]() | ![]() | Pas de compétition | Pas de compétition |
*Chammpionnat LMRP : Championnat réservé aux équipes U18 appartenant à la Ligue Motocycliste de Provence.