Archives 2018
Championnat de France Élite 1, Coupe de France, Trophée des Champions Élite 1
Saison 2018
Revivez la saison 2018 de la catégorie Élite 1 à travers les onglets disponibles.
Les colonnes peuvent être triées en cliquant sur leur titre.
Calendrier
Résultats de la catégorie Élite 1 pour la saison 2018
Classement
Classement Général du Championnat de France Élite 1 pour la saison 2018
Classement Général - Championnat de France Élite 1
| Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC NEUVILLE | 48 | 14 | 11 | 2 | 1 | 79 | 31 | 48 | -1 |
| 2 | SUMA TROYES | 43 | 14 | 9 | 2 | 3 | 83 | 41 | 42 | - |
| 3 | MBC CARPENTRAS | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 34 | 34 | - |
| 4 | MBC CAMARET | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 55 | 36 | 19 | - |
| 5 | MBC VOUJEAUCOURT | 38 | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 69 | -4 | - |
| 6 | SCMB MONTEUX | 30 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 43 | -15 | -1 |
| 7 | MBC HOULGATE | 20 | 14 | 2 | 0 | 12 | 39 | 95 | -56 | - |
| 8 | MBC ROBION | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 26 | 94 | -68 | - |
Pts = Points | J = Joués | G = Gagnés | N = Nuls | P = Perdus | B.P. = Buts Pour | B.C. = Buts Contre | Diff. = Différence de buts
Les règles du classement sont établies selon l’ordre suivant : 1. Nombre de Points, 2. Goal average particulier (but ext. x2), 3. Goal average général
Victoire = 4 points | Nul = 2 points | Perdu = 1 point | Forfait = 0 point
Statistiques
Statistiques de la catégorie Élite 1 pour la saison 2018
Les sources des statistiques proviennent des feuilles de match, signées par les arbitres et les capitaines.
Indice Motoball.fr : Les points sont attribués selon les critères suivants :
Match joué : +1 point | But inscrit : +3 points | Match gagné : +2 points | Match nul : +1 point | Match perdu : -1 point | Carton vert : -1 point | Carton jaune : -2 points | Carton bleu : -3 points | Carton rouge : -4 points.
Les Gardiens
| Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Indice Motoball.fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LANDREALLE Jean Marc | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | ![]() MIREBEAU Joffray | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 3 | HIRSCHEL Jérémy | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | BERTRAND Julien | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() GAUTHIER Kilian | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RIOU Christophe | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | PLEINDOUX Kévin | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | ![]() GUYAU Dylan | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | VATINEL Xavier | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | PHILIPPOT Anthony | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | MAKOWIAK Benoit | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | ![]() LAMBERTIN Ludovic | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | REIFA Cédric | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() LOIRET Guillaume | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ![]() EGRY David | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | FRAYSSE Grégory | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | ![]() MAUCLAIRE Paulin | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | LEVEL-BOUTET Gallien | ![]() | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 19 | DAUJAT Aurélien | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | VAROUMAS Sébastien | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | FAURE Jules | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | DELVAUX Lionel | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() LAFOND Bastien | ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 24 | ![]() BENKHEDDOUMA Ronan | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | ![]() GEOFFROY Quentin | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | SAN JOSE Maxence | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MOUTIN Jérémi | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Les Joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts | Indice Motoball.fr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DETSINA Roman | ![]() | 21 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 160 |
| 2 | ![]() NUZZO Jason | ![]() | 20 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 142 |
| 3 | ![]() MAGNIN Louis | ![]() | 19 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 143 |
| 4 | FLANDIN Romain | ![]() | 22 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 140 |
| 5 | BONGEOT Olivier | ![]() | 15 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 107 |
| 6 | ![]() FERRIERE David | ![]() | 21 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.4 | 113 |
| 7 | ![]() COMPAIN Marc | ![]() | 21 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 137 |
| 8 | SCHMITT Olger | ![]() | 14 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 92 |
| 9 | LENOIR Julien | ![]() | 21 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 108 |
| 10 | ![]() MATHIOT Anthony | ![]() | 16 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 79 |
| 11 | ![]() FLORES Quentin | ![]() | 13 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 78 |
| 12 | ![]() SBARDELLOTTO Davy | - | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 76 |
| 13 | ![]() LEMEUNIER Jonathan | ![]() | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 51 |
| 14 | COMPAIN Yann | ![]() | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 95 |
| 15 | MORELLI Mehdi | ![]() | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 67 |
| 16 | ![]() MOURGEON Corentin | ![]() | 21 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0.8 | 66 |
| 17 | ![]() OBERTO Hugo | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 48 |
| 18 | BOUTILLIER Christophe | ![]() | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 44 |
| 19 | ![]() CHEVREL Nicolas | ![]() | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 33 |
| 20 | ICARD David | ![]() | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 57 |
| 21 | ![]() JACQUEMOT Yoann | ![]() | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 34 |
| 22 | ![]() COMBE Teddy | ![]() | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 35 |
| 23 | MORELLI Loic | ![]() | 14 | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0.6 | 20 |
| 24 | ![]() SCIARE Valentin | - | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61 |
| 25 | ![]() FRAYSSE Mickaël | ![]() | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 35 |
| 26 | ![]() COLIER Jérémy | ![]() | 20 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 60 |
| 27 | ![]() NIEL Joris | ![]() | 15 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 32 |
| 28 | ![]() PARIAUD Jordan | ![]() | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39 |
| 29 | BISSIRIEIX Jérémy | ![]() | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 24 |
| 30 | ![]() MADON Anthony | ![]() | 16 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 8 |
| 31 | ![]() FIGONI Boris | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 49 |
| 32 | LAFFITTE Romain | ![]() | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 34 |
| 33 | COURGEY Julian | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 35 |
| 34 | GOUTORBE Ludovic | ![]() | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 48 |
| 35 | ![]() FARRE Maxime | ![]() | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 61 |
| 36 | ![]() MAYEUR Sébastien | ![]() | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 52 |
| 37 | DUCLAUX Julien | ![]() | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 46 |
| 38 | ![]() TROUSSEL Guillaume | ![]() | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 11 |
| 39 | ![]() DELESTRE Thibault | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 32 |
| 40 | ![]() CHOPIN Aymeric | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 26 |
| 41 | ![]() TATIN Hugo | ![]() | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41 |
| 42 | ![]() GUERRY Thomas | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 17 |
| 43 | ![]() RIBIERE Kévin | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 |
| 44 | ![]() BONANNO Rémi | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 9 |
| 45 | ![]() MARTIN Mathieu | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9 |
| 46 | ![]() AYME Aurélien | ![]() | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 23 |
| 47 | VIER Vincent | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 |
| 48 | PERRIER Baptiste | ![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22 |
| 49 | DEFORET Simon | ![]() | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22 |
| 50 | ![]() FAUCON Guillaume | ![]() | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 |
| 51 | ![]() SUSINI Morgan | - | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22 |
| 52 | LEBRUN Thomas | ![]() | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 |
| 53 | MUTIN Maxime | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 |
| 54 | ![]() ROCHE Sébastien | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 |
| 55 | EPINAT Damien | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 |
| 56 | ![]() LAFFITTE Jérémy | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 57 | ![]() NICOLLEAU Killian | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 58 | ARNAUD Mathieu | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 59 | LAZZARO Jordan | ![]() | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 60 | WIECZOREK Nicolas | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
| 61 | ![]() FURY Adrien | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 62 | MOHEN Tristan | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 |
| 63 | ![]() CASAS Christophe | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 |
| 64 | FERRAN Louis | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 65 | GAUBOUR Stéphane | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 66 | MUTIN Emeric | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 67 | LECOINTRE Samuel | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 68 | ![]() SBARDELLOTTO Tom | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 69 | BERNARD Mickaël | ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 70 | LECLERC Clément | ![]() | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 71 | LEMEUNIER Frédéric | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 72 | MONFRAY Florian | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 73 | BOULAY Tommy | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 74 | ![]() RAQUIN Ludovic | ![]() | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 75 | DESHAYES Ludovic | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 76 | MARCHAND Séverin | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 32 |
| 77 | BELMONT Romain | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 |
| 78 | ![]() MARTIN Thomas | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 79 | ![]() GUERRA Anthony | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 |
| 80 | ![]() MATHIOT Teddy | ![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 |
| 81 | MARCOUX Hugo | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
| 82 | ![]() DANGUIN Bertrand | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
| 83 | ![]() LARGE Romain | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -1 |
| 84 | ![]() ROBERT Quentin | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| 85 | OLIVIER Alix | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |

















































































