
- #
- 3
- Nom
- CHEVREL Nicolas
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 154 344
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Age
- 28
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC HOULGATE | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |