
- #
- 16
- Nom
- LOIRET Guillaume
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- N° de Licence
- 339 921
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2, SUMA TROYES U18
- Age
- 20
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |