- #
- 16
- Nom
- LOIRET Guillaume
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- N° de Licence
- 339 921
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2, SUMA TROYES U18
- Age
- 19
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Total | - |