
- #
- 12
- Nom
- COLIER Jérémy
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 242 104
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2
- Age
- 24
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SUMA TROYES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | SUMA TROYES | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
2019 | SUMA TROYES | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2023 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 45 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.4 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SUMA TROYES 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2019 | SUMA TROYES 2 | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.8 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2023 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 21 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4.3 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SUMA TROYES | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
2019 | SUMA TROYES | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |
2020 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2023 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | SUMA TROYES 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |