
- #
- 10
- Nom
- MAGNAN Louis
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 267 890
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2
- Age
- 20
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |