- #
- 10
- Nom
- MAGNAN Louis
- Nationalité
France- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 267 890
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2
- Age
- 24
Championnat de France Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC CAMARET | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2024 | MBC CAMARET | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2023 | MBC CAMARET | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2022 | MBC CAMARET | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2021 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MBC CAMARET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 56 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Coupe de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC CAMARET | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2024 | MBC CAMARET | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.8 |
Championnat de France Élite 2
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MBC CAMARET 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2022 | MBC CAMARET 2 | 13 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2021 | MBC CAMARET 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2020 | MBC CAMARET 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2019 | MBC CAMARET 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2017 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 44 | 49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Trophée de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MBC CAMARET 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2022 | MBC CAMARET 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2021 | MBC CAMARET 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2020 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 | MBC CAMARET 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Total | - | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |