
- #
- 9
- Nom
- OBERTO Hugo
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 150 607
- L'équipe actuelle
- MBC ROBION
- Équipes précédentes
- SCMB MONTEUX, SCMB MONTEUX 2
- Age
- 29
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ROBION | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2024 | MBC ROBION | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2022 | SCMB MONTEUX | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2021 | SCMB MONTEUX | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2020 | SCMB MONTEUX | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2018 | MBC ROBION | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Total | - | 63 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ROBION | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2024 | MBC ROBION | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2022 | SCMB MONTEUX | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2021 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC ROBION | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2018 | MBC ROBION | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
2017 | MBC ROBION | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Total | - | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MBC ROBION | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
2019 | MBC ROBION | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
2018 | MBC ROBION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC ROBION | 12 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
2016 | MBC ROBION | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Total | - | 43 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MBC ROBION | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
2019 | MBC ROBION | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
2018 | MBC ROBION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017 | MBC ROBION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |