
- #
- 2
- Nom
- LAFFITTE Jérémy
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 223 005
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2
- Age
- 27
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
2017 | MBC CAMARET | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2018 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | MBC CAMARET | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2020 | MBC CAMARET | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2021 | MBC CAMARET | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2022 | MBC CAMARET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 56 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC CAMARET 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC CAMARET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2017 | MBC CAMARET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2018 | MBC CAMARET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC CAMARET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC CAMARET 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |