
- #
- 2
- Nom
- LAFFITTE Jérémy
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 223 005
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2
- Équipes précédentes
- MBC CAMARET U18, MBC VALREAS U18
- Age
- 29
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC CAMARET | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2023 | MBC CAMARET | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2022 | MBC CAMARET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC CAMARET | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2020 | MBC CAMARET | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2019 | MBC CAMARET | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2018 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017 | MBC CAMARET | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2016 | MBC CAMARET | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
2015 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 80 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC CAMARET | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
2023 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2020 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC CAMARET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2017 | MBC CAMARET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2016 | MBC CAMARET | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2015 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC CAMARET 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC CAMARET 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2016 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC CAMARET 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC CAMARET 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2018 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | MBC VALREAS U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |