
- #
- 10
- Nom
- CHOPIN Aymeric
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 074 714
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2
- Age
- 35
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC NEUVILLE | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC NEUVILLE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC NEUVILLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC NEUVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC NEUVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC NEUVILLE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |