
- #
- 12
- Nom
- CHOPIN Aymeric
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 074 714
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2
- Age
- 36
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC NEUVILLE | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |
2017 | MBC NEUVILLE | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
2018 | MBC NEUVILLE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2019 | MBC NEUVILLE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2022 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 29 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.7 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Total | - | 18 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC NEUVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2017 | MBC NEUVILLE | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
2018 | MBC NEUVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Total | - | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |