- #
- 2
- Nom
- LEMEUNIER Jonathan
- Nationalité
France- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 131 019
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Age
- 34
Championnat de France Élite 1
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC HOULGATE | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2024 | MBC HOULGATE | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2023 | MBC HOULGATE | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.3 |
| 2022 | MBC HOULGATE | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2021 | MBC HOULGATE | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2019 | MBC HOULGATE | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
| 2018 | MBC HOULGATE | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2017 | MBC HOULGATE | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |
| Total | - | 94 | 75 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6.4 |
Coupe de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MBC HOULGATE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2024 | MBC HOULGATE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 2023 | MBC HOULGATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2022 | MBC HOULGATE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2021 | MBC HOULGATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2019 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 | MBC HOULGATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2017 | MBC HOULGATE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2016 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | - | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
Championnat de France Élite 2
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MBC HOULGATE | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2016 | MBC HOULGATE | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Total | - | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Trophée de France
| Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | MBC HOULGATE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2018 | MBC HOULGATE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2017 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | MBC HOULGATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Total | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |