
- #
- 1
- Nom
- SAN JOSE Dorian
- Nationalité
France
- Position
- Gardiens
- N° de Licence
- 353 484
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2
- Équipes précédentes
- MBC CAMARET U18, MBC VALREAS U18
- Age
- 19
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC VALREAS U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |