
- #
- 1
- Nom
- SAN JOSE Dorian
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- N° de Licence
- 353 484
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2, MBC CAMARET U18
- Équipes précédentes
- MBC VALREAS U18
- Age
- 18
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | MBC CAMARET 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC VALREAS U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |