
- #
- 8
- Nom
- MAYEUR Sébastien
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 130 729
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2
- Age
- 33
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2024 | SUMA TROYES | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2023 | SUMA TROYES | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
2022 | SUMA TROYES | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
2021 | SUMA TROYES | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2020 | SUMA TROYES | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
2019 | SUMA TROYES | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
2018 | SUMA TROYES | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
2017 | SUMA TROYES | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2016 | SUMA TROYES | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
Total | - | 114 | 35 | 50 | 4 | 0 | 0 | 3.2 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | SUMA TROYES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023 | SUMA TROYES | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | SUMA TROYES | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
2021 | SUMA TROYES | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | SUMA TROYES | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2019 | SUMA TROYES | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2018 | SUMA TROYES | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2017 | SUMA TROYES | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2016 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 39 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2.6 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | SUMA TROYES 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Total | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |