Bienvenue sur motoball.fr ! Vous trouverez sur notre site l’intégralité des calendriers, les résultats, les classements, mais aussi les buteurs et toutes les statistiques de nos compétitions.
Prochains Matchs
Derniers Résultats
Date | Évènement | Résultats | Compétition | Lieu |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 1 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 1 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 1 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 1 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 2 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 2 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France U18 - Sud | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France Élite 2 | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France U18 - Nord | N/C | |
![]() ![]() | - | Championnat de France U18 - Sud | N/C |
Classement - Championnat de France Elite 1
Pos | Équipe | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 5 | 40 |
2 | ![]() | 20 | 5 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 5 | 4 |
Classement - Championnat de France Elite 2
Pos | Équipe | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 19 | 6 | 8 |
3 | ![]() | 17 | 5 | 12 |
Retrouvez toutes les infos sur le Championnat de France Elite 1 | Retrouvez toutes les infos sur le Championnat de France Elite 2 |
Buteurs - Championnat de France Elite 1
Rang | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 20 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 14 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 11 |
Buteurs - Championnat de France Elite 2
Rang | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 15 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 10 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 9 |
Classement - Championnat de France U18 - Nord
Pos | Équipe | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 3 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 |
Classement - Championnat de France U18 - Sud
Pos | Équipe | Pts | J | Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 22 |
Retrouvez toutes les infos sur les Championnats de France U18 |