
- #
- 26
- Nom
- GOBET Tom
- Nationalité
France
- Position
- Gardiens
- N° de Licence
- 375 015
- L'équipe actuelle
- MBC ST. GEORGES, MBC ST. GEORGES U18, SELECTION SUD
- Age
- 18
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ST. GEORGES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC ST. GEORGES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC ST. GEORGES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ST. GEORGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC ST. GEORGES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MBC ST. GEORGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC ST. GEORGES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC ST. GEORGES U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC ST. GEORGES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC ST. GEORGES U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC ST. GEORGES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC ST. GEORGES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Jean Meunier U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |