
- #
- 7
- Nom
- ROBERT Florentin
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 314 234
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Équipes précédentes
- MBC HOULGATE U18, SELECTION NORD
- Age
- 20
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC HOULGATE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2024 | MBC HOULGATE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2023 | MBC HOULGATE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC HOULGATE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC HOULGATE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC HOULGATE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC HOULGATE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | MBC HOULGATE U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023 | MBC HOULGATE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC HOULGATE U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC HOULGATE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge Jean Meunier U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SELECTION NORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |