- #
- 2
- Nom
- NICOLLEAU Killian
- Nationalité
- France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 253 127
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2
- Age
- 24
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC NEUVILLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC NEUVILLE | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
2021 | MBC NEUVILLE | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2022 | MBC NEUVILLE | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2023 | MBC NEUVILLE | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2024 | MBC NEUVILLE | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Total | - | 64 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1.2 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
2023 | MBC NEUVILLE 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2024 | MBC NEUVILLE 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
Total | - | 32 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC NEUVILLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2021 | MBC NEUVILLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC NEUVILLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2023 | MBC NEUVILLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | MBC NEUVILLE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Total | - | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC NEUVILLE 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | MBC NEUVILLE 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
2023 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC NEUVILLE 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.3 |