
- #
- 7
- Nom
- FRAYSSE Mickaël
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 059 506
- L'équipe actuelle
- SCMB MONTEUX, SCMB MONTEUX 2
- Équipes précédentes
- MBC VAISON
- Age
- 35
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SCMB MONTEUX | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SCMB MONTEUX | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | SCMB MONTEUX | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 42 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SCMB MONTEUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | SCMB MONTEUX | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SCMB MONTEUX | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | SCMB MONTEUX | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |