- #
- 17
- Nom
- ROIG Philippe
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 318 041
- L'équipe actuelle
- SCMB MONTEUX
- Équipes précédentes
- MBC CARPENTRAS U18
- Age
- 20
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SCMB MONTEUX | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCMB MONTEUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MBC CARPENTRAS U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC CARPENTRAS U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |