
- #
- 9
- Nom
- GUILLOT Jean Baptiste
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 377 093
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2, SUMA TROYES U18
- Équipes précédentes
- SELECTION NORD
- Age
- 17
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | SUMA TROYES | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2023 | SUMA TROYES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | SUMA TROYES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2023 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SUMA TROYES 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Total | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SUMA TROYES 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Total | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | SUMA TROYES U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2023 | SUMA TROYES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SUMA TROYES U18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | SUMA TROYES U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Challenge Jean Meunier U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | SELECTION NORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |