
- #
- 30
- Nom
- BENKHEDDOUMA Ronan
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- N° de Licence
- 154 769
- L'équipe actuelle
- SCMB MONTEUX
- Équipes précédentes
- SCMB MONTEUX 2
- Age
- 31
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SCMB MONTEUX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SCMB MONTEUX | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SCMB MONTEUX | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SCMB MONTEUX | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SCMB MONTEUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SCMB MONTEUX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |