
- #
- 23
- Nom
- DALIBARD Justin
- Nationalité
France
- Position
- Gardiens
- N° de Licence
- 346 604
- L'équipe actuelle
- MBC NEUVILLE, MBC NEUVILLE 2, MBC NEUVILLE U18
- Age
- 22
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2021 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2021 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC NEUVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC NEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC NEUVILLE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |