- #
- 17
- Nom
- BONANNO Rémi
- Nationalité
- France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 236 169
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2
- Équipes précédentes
- MBC VALREAS, SMB BOLLENE
- Age
- 26
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC VALREAS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | MBC VALREAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
2021 | MBC VALREAS | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.3 |
2024 | MBC CAMARET | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 |
2025 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 28 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC VALREAS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2018 | MBC VALREAS | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
2022 | SMB BOLLENE | 12 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.4 |
2023 | SMB BOLLENE | 13 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.2 |
2024 | MBC CAMARET 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2025 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 58 | 63 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5.3 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC VALREAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2017 | MBC VALREAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC VALREAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
2019 | MBC VALREAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC VALREAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | MBC VALREAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | MBC CAMARET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2025 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC VALREAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2022 | SMB BOLLENE | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.8 |
2023 | SMB BOLLENE | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
2024 | MBC CAMARET 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2025 | MBC CAMARET 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 15 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.9 |