
- #
- 6
- Nom
- LECLERC Clément
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 232 702
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Age
- 27
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC HOULGATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |