
- #
- 1
- Nom
- HIRSCHEL Jérémy
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- N° de Licence
- 268 468
- L'équipe actuelle
- MBC VOUJEAUCOURT
- Age
- 24
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC VOUJEAUCOURT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC VOUJEAUCOURT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC VOUJEAUCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MBC VOUJEAUCOURT | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC VOUJEAUCOURT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC VOUJEAUCOURT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MBC VOUJEAUCOURT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |