- #
- 7
- Nom
- MONFRAY Florian
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 187 204
- L'équipe actuelle
- MBC ST. GEORGES
- Age
- 36
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MBC ST. GEORGES | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2020 | MBC ST. GEORGES | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MBC ST. GEORGES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC ST. GEORGES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC ST. GEORGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MBC ST. GEORGES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC ST. GEORGES | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC ST. GEORGES | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC ST. GEORGES | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | MBC ST. GEORGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 27 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | MBC ST. GEORGES | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC ST. GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC ST. GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MBC ST. GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |