
- #
- 3
- Nom
- WIECZOREK Nicolas
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 024 306
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2
- Age
- 45
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SUMA TROYES | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | SUMA TROYES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | SUMA TROYES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SUMA TROYES 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2019 | SUMA TROYES 2 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.4 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
2021 | SUMA TROYES 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.4 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | SUMA TROYES 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | SUMA TROYES 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |