
- #
- 11
- Nom
- MATHIOT Teddy
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 128 714
- L'équipe actuelle
- SCMB MONTEUX, SCMB MONTEUX 2
- Équipes précédentes
- MBC CAMARET, MBC VALREAS
- Age
- 29
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SCMB MONTEUX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SCMB MONTEUX | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC VALREAS | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC VALREAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SCMB MONTEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC VALREAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SCMB MONTEUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SCMB MONTEUX 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |