
- #
- 7
- Nom
- BOUTILLIER Christophe
- Nationalité
France
- Position
- Joueur
- N° de Licence
- 154 342
- L'équipe actuelle
- MBC HOULGATE
- Age
- 29
Championnat Élite 1
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MBC HOULGATE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Élite 2
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC HOULGATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC HOULGATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Buts CSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MBC HOULGATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MBC HOULGATE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC HOULGATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |