Les Stats Élite 1
Classement : Championnat de France Élite 1 – Domicile
Pos | Équipe | Pts. Dom | % Pts. Dom | J. Dom | V. Dom | % V. Dom | N. Dom | % N. Dom | D. Dom | % D. Dom | BP. Dom | % BP. Dom | BC. Dom | % BC. Dom | Diff. Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 80 | 4 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 74 | 3 | 60 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 60 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 75 | 2 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 8 | 57 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 1 | 13 | 6 |
4 | ![]() | 8 | 57 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 1 | 5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 45 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 25 | 4 | 27 | -2 |
6 | ![]() | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 3 | 100 | 17 | 41 | -14 |
7 | ![]() | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 2 | 25 | 9 | 53 | -7 |
8 | ![]() | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 7 | 54 | 16 | 48 | -9 |
Classement par ordre de points obtenus à domicile
Classement : Championnat de France Élite 1 – Extérieur
Pos | Équipe | Pts. Ext | % Pts. Ext | J. Ext | V. Ext | % V. Ext | N. Ext | % N. Ext | D. Ext | % D. Ext | BP. Ext | % BP. Ext | BC. Ext | % BC. Ext | Diff. Ext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 40 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2 | 50 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 43 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 100 | 5 | 42 | 7 | 88 | -2 |
3 | ![]() | 6 | 43 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 100 | 9 | 60 | 18 | 95 | -9 |
4 | ![]() | 6 | 55 | 3 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 67 | 6 | 75 | 11 | 73 | -5 |
5 | ![]() | 6 | 75 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 75 | 8 | 47 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 75 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 50 | 6 | 46 | 17 | 52 | -11 |
7 | ![]() | 4 | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 2 | 40 | 8 |
8 | ![]() | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 24 | 59 | -24 |
Classement par ordre de points obtenus à l’extérieur
Stats : Championnat de France Élite 1 – Coupe de France – Trophée des Champions Elite 1
Pos | Équipe | VC | S.D | % S.D | S.V | % S.V | 1.BP | % 1.BP | 1.BC | % 1.BC | 0.BP | % 0.BP | 0.BC | % 0.BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 43 | 4 | 57 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 5 | 71 | 2 | 29 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 14 | 6 | 86 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 14 | 6 | 86 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 4 | 57 | 3 | 43 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 7 | 100 | 0 | 0 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.D : Matchs sans défaite – S.V : Matchs sans victoire – 1.BP : Matchs avec au moins 1 but marqué – 1.BC : Matchs avec au moins 1 but encaissé – 0.BP : Matchs sans marquer le moindre but – 0.BC : Matchs sans encaisser le moindre but
Stats Pilotes – Élite 1
Rang | Joueur | Équipe | Position | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Indice MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
14 | ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
34 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
39 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
46 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
57 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | -2 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | -5 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | -7 |
62 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | -13 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | -15 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | -17 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -18 |
67 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | -59 |
L’indice MB : Match joué = 1 pt – But inscrit = 3 pts – Match gagné = 4 pts – Match nul = 2 pts – Match perdu = 1 pt – Carton Vert = -5 pts – Carton Jaune = -10 pts – Carton Bleu = -15 pts – Carton Rouge = -20 pts
Championnat de France Élite 1 – Coupe de France – Trophée des Champions Élite 1