Saison 2021
Championnat Élite 2 – Classements
Classement Général
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre | Prochain Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 70 | 10 | 20 | 3.6 | 2.0 | - | |
2 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 23 | 22 | 60 | 0 | 40 | 4.5 | 2.3 | - | |
3 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 33 | 12 | 60 | 10 | 30 | 4.5 | 3.3 | - | |
4 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 50 | 20 | 30 | 2.4 | 2.1 | - | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 20 | 20 | 60 | 1.8 | 2.5 | - | |
6 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 53 | -46 | 10 | 0 | 70 | 0.7 | 5.3 | - |
Championnat Élite 2 – Les Statistiques
Les Buteurs
Rang | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 42 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 30 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 28 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 24 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 22 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 22 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 21 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 20 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 16 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 14 |