Saison 2016
Championnat Élite 1 – Classement Général
Classement Général
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 80 | 10 | 10 | 3.1 | 1.2 | |
2 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 60 | 10 | 30 | 3.9 | 3.0 | |
3 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 28 | 6 | 50 | 20 | 30 | 3.4 | 2.8 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40 | 39 | 1 | 30 | 20 | 50 | 4.0 | 3.9 | |
5 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 | 30 | 0 | 70 | 2.7 | 4.4 | |
6 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 37 | -18 | 20 | 0 | 80 | 1.9 | 3.7 |
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 17 |
2 | ![]() ![]() | 14 |
3 | ![]() ![]() | 12 |
4 | ![]() ![]() | 12 |
5 | ![]() ![]() | 11 |
6 | ![]() ![]() | 11 |
7 | ![]() ![]() | 11 |
8 | ![]() ![]() | 9 |
9 | ![]() ![]() | 7 |
10 | ![]() ![]() | 6 |