SAISON 2023
Championnat Élite 1 – Classements
Classement Génaral
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC NEUVILLE | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 104 | 19 | 85 | 7.4 | 1.4 | |
2 | SUMA TROYES | 50 | 14 | 12 | 0 | 2 | 76 | 19 | 57 | 5.4 | 1.4 | |
3 | MBC CARPENTRAS | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 58 | 24 | 34 | 4.1 | 1.7 | |
4 | MBC CAMARET | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 44 | 4 | 3.4 | 3.1 | |
5 | MBC ST. GEORGES | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 46 | -4 | 3.0 | 3.3 | |
6 | MBC VALREAS | 25 | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 62 | -32 | 2.1 | 4.4 | |
7 | MBC HOULGATE | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 38 | 80 | -42 | 2.7 | 5.7 | |
8 | SCMB MONTEUX | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 115 | -102 | 0.9 | 8.2 |
Championnat Élite 1 – Les Statistiques
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Équipe | Matchs Joués | Buts | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNIN Louis | 14 | 46 | 3.3 | |
2 | DETSINA Roman | 14 | 32 | 2.3 | |
3 | GUYOT Baptiste | 14 | 21 | 1.5 | |
4 | FARRE Maxime | 13 | 20 | 1.5 | |
5 | FLORES Quentin | 14 | 19 | 1.4 | |
6 | LEMEUNIER Jonathan | 12 | 16 | 1.3 | |
7 | ICARD David | 10 | 16 | 1.6 | |
8 | COMPAIN Marc | 14 | 15 | 1.1 | |
9 | NICOLLEAU Wallace | 13 | 15 | 1.2 | |
10 | NIEL Joris | 13 | 15 | 1.2 |