Les Stats Élite 2
Classement : Championnat de France Élite 2 – Domicile
Pos | Équipe | Pts. Dom | % Pts. Dom | J. Dom | V. Dom | % V. Dom | N. Dom | % N. Dom | D. Dom | % D. Dom | BP. Dom | % BP. Dom | BC. Dom | % BC. Dom | Diff. Dom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 94 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 8 | 62 | 14 |
2 | ![]() | 14 | 74 | 4 | 3 | 75 | 1 | 100 | 0 | 0 | 13 | 65 | 5 | 42 | 8 |
3 | ![]() | 8 | 57 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 1 | 9 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 37 | 3 | 1 | 25 | 1 | 100 | 1 | 100 | 10 | 37 | 9 | 82 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 56 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 33 | 10 | 67 | 4 | 27 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 63 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | 25 | 4 | 67 | 9 | 35 | -5 |
7 | ![]() | 4 | 31 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 10 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 67 | 22 | 48 | -20 |
Classement par ordre de points obtenus à domicile
Classement : Championnat de France Élite 2 – Extérieur
Pos | Équipe | Pts. Ext | % Pts. Ext | J. Ext | V. Ext | % V. Ext | N. Ext | % N. Ext | D. Ext | % D. Ext | BP. Ext | % BP. Ext | BC. Ext | % BC. Ext | Diff. Ext |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 63 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 | 2 | 18 | 15 |
2 | ![]() | 9 | 69 | 4 | 1 | 50 | 2 | 100 | 1 | 100 | 16 | 76 | 9 | 90 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 43 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 2 | 100 | 8 | 30 | 10 | 91 | -2 |
4 | ![]() | 5 | 26 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 100 | 7 | 35 | 7 | 58 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 67 | 5 | 33 | 11 | 73 | -6 |
6 | ![]() | 4 | 57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2 | 40 | 1 | 33 | 24 | 52 | -23 |
7 | ![]() | 3 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2 | 33 | 17 | 65 | -15 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 3 | 12 | 5 | 38 | -2 |
Classement par ordre de points obtenus à l’extérieur
Stats : Championnat de France Élite 2 – Trophée de France – Trophée des Champions Elite 2
Pos | Équipe | S.D | % S.D | S.V | % S.V | 1.BP | % 1.BP | 1.BC | % 1.BC | 0.BP | % 0.BP | 0.BC | % 0.BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 71 | 2 | 29 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 75 | 4 | 50 | 8 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 86 | 3 | 43 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 13 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 25 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 86 | 2 | 29 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 57 | 4 | 57 | 7 | 100 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 63 | 4 | 50 | 8 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.D : Matchs sans défaite – S.V : Matchs sans victoire – 1.BP : Matchs avec au moins 1 but marqué – 1.BC : Matchs avec au moins 1 but encaissé – 0.BP : Matchs sans marquer le moindre but – 0.BC : Matchs sans encaisser le moindre but
Stats Pilotes – Élite 2
Rang | Joueur | Équipe | Position | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Indice MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
26 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
28 | ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
30 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
31 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
32 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
33 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
35 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
36 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
37 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
38 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
39 | ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
40 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
41 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
42 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
44 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
45 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
46 | ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
47 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
48 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
49 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
50 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
51 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
52 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
53 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
55 | ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
56 | ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
57 | ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
58 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
59 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
60 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
61 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
62 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
63 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
67 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
68 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
69 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 |
70 | ![]() ![]() | ![]() | Joueurs | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | -28 |
L’indice MB : Match joué = 1 pt – But inscrit = 3 pts – Match gagné = 4 pts – Match nul = 2 pts – Match perdu = 1 pt – Carton Vert = -5 pts – Carton Jaune = -10 pts – Carton Bleu = -15 pts – Carton Rouge = -20 pts
Championnat de France Élite 2 – Trophée de France – Trophée des Champions Élite 2