SAISON 2023
Les Équipes
Championnat Élite 2 – Classements
Classement Génaral
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 76 | 25 | 51 | 71 | 14 | 14 | 5.4 | 1.8 | |
2 | ![]() | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 28 | 40 | 71 | 7 | 21 | 4.9 | 2.0 | |
3 | ![]() | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 73 | 32 | 41 | 64 | 7 | 29 | 5.2 | 2.3 | |
4 | ![]() | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 71 | 33 | 38 | 57 | 14 | 29 | 5.1 | 2.4 | |
5 | ![]() | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 45 | -4 | 43 | 21 | 36 | 2.9 | 3.2 | |
6 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 4 | 6 | 38 | 53 | -15 | 21 | 29 | 43 | 2.7 | 3.8 | |
7 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 58 | -44 | 14 | 14 | 71 | 1.0 | 4.1 | |
8 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 112 | -107 | 0 | 7 | 93 | 0.4 | 8.0 |
Championnat Élite 2 – Les Statistiques
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 42 |
2 | ![]() ![]() | 30 |
3 | ![]() ![]() | 28 |
4 | ![]() ![]() | 24 |
5 | ![]() ![]() | 22 |
6 | ![]() ![]() | 22 |
7 | ![]() ![]() | 21 |
8 | ![]() ![]() | 20 |
9 | ![]() ![]() | 16 |
10 | ![]() ![]() | 14 |