SAISON 2017
Championnat Élite 1 – Classement Général
Classement Général
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC CARPENTRAS | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 21 | 17 | 3.2 | 1.8 | |
2 | MBC NEUVILLE | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 51 | 27 | 24 | 4.3 | 2.3 | |
3 | SUMA TROYES | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 40 | 10 | 4.2 | 3.3 | |
4 | MBC CAMARET | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 37 | 9 | 3.8 | 3.1 | |
5 | SCMB MONTEUX | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 36 | -12 | 2.0 | 3.0 | |
6 | MBC VOUJEAUCOURT | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 58 | -17 | 3.4 | 4.8 | |
7 | MBC HOULGATE | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 58 | -31 | 2.3 | 4.8 |
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | BONGEOT Olivier | 29 |
2 | DETSINA Roman | 27 |
3 | MAGNIN Louis | 23 |
4 | MATHIOT Anthony | 21 |
5 | FLORES Quentin | 16 |
6 | LENOIR Julien | 12 |
7 | FLANDIN Romain | 12 |
8 | FERRIERE David | 11 |
9 | NUZZO Jason | 11 |
10 | LABBE Frédéric | 9 |