Saison 2017
Les Équipes
Championnat Élite 1 – Classement Général
Classement Général
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 12 | 8 | 4 | 0 | 38 | 21 | 17 | 67 | 33 | 0 | 3.2 | 1.8 | |
2 | ![]() | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 51 | 27 | 24 | 58 | 25 | 17 | 4.3 | 2.3 | |
3 | ![]() | 32 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50 | 40 | 10 | 50 | 17 | 33 | 4.2 | 3.3 | |
4 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 37 | 9 | 42 | 17 | 42 | 3.8 | 3.1 | |
5 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 36 | -12 | 25 | 33 | 42 | 2.0 | 3.0 | |
6 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 41 | 58 | -17 | 25 | 17 | 58 | 3.4 | 4.8 | |
7 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 58 | -31 | 8 | 8 | 83 | 2.3 | 4.8 |
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 29 |
2 | ![]() ![]() | 27 |
3 | ![]() ![]() | 23 |
4 | ![]() ![]() | 21 |
5 | ![]() ![]() | 16 |
6 | ![]() ![]() | 12 |
7 | ![]() ![]() | 12 |
8 | ![]() ![]() | 11 |
9 | ![]() ![]() | 11 |
10 | ![]() ![]() | 9 |