SAISON 2022
Les Équipes
Championnat Élite 2 – Classements
Classement Génaral
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre | Prochain Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 14 | 13 | 0 | 1 | 80 | 17 | 63 | 5.7 | 1.2 | ![]() | |
2 | ![]() | 45 | 14 | 10 | 1 | 3 | 81 | 30 | 51 | 5.8 | 2.1 | ![]() | |
3 | ![]() | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 29 | 27 | 4.0 | 2.1 | ![]() | |
4 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | 1.9 | 1.9 | ![]() | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 41 | -6 | 2.5 | 2.9 | ![]() | |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 33 | 2 | 2.5 | 2.4 | ![]() | |
7 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 59 | -38 | 1.5 | 4.2 | ![]() | |
8 | ![]() | 17 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 106 | -99 | 0.5 | 7.6 | ![]() |
Championnat Élite 2 – Les Statistiques
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 |
2 | ![]() ![]() | 27 |
3 | ![]() ![]() | 21 |
4 | ![]() ![]() | 18 |
5 | ![]() ![]() | 17 |
6 | ![]() ![]() | 15 |
7 | ![]() ![]() | 14 |
8 | ![]() ![]() | 13 |
9 | ![]() ![]() | 12 |
10 | ![]() ![]() | 12 |