SAISON 2019
Les Équipes
Championnat Élite 2 – Classement Général
Classement Général
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 67 | 23 | 44 | 86 | 7 | 7 | 4.8 | 1.6 | |
2 | ![]() | 47 | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 | 24 | 21 | 71 | 21 | 7 | 3.2 | 1.7 | |
3 | ![]() | 44 | 14 | 10 | 0 | 4 | 62 | 27 | 35 | 71 | 0 | 29 | 4.4 | 1.9 | |
4 | ![]() | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 43 | -6 | 43 | 0 | 57 | 2.6 | 3.1 | |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 36 | -5 | 36 | 7 | 57 | 2.2 | 2.6 | |
6 | ![]() | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 34 | 1 | 29 | 21 | 50 | 2.5 | 2.4 | |
7 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 69 | -38 | 29 | 7 | 64 | 2.2 | 4.9 | |
8 | ![]() | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 14 | 66 | -52 | 0 | 7 | 93 | 1.0 | 4.7 |
* MBC VITRY : -1 point pour avoir reçu 2 cartons rouges.
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 21 |
2 | ![]() ![]() | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() ![]() | 16 |
5 | ![]() ![]() | 15 |
6 | ![]() ![]() | 15 |
7 | ![]() ![]() | 14 |
8 | ![]() ![]() | 14 |
9 | ![]() ![]() | 14 |
10 | ![]() ![]() | 12 |