Saison 2022
Les Équipes
Championnat Élite 1 – Classements
Classement Génaral
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre | Prochain Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 100 | 0 | 0 | 5.2 | 1.4 | ![]() | |
2 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 80 | 20 | 0 | 4.4 | 0.8 | ![]() | |
3 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 67 | 0 | 33 | 3.3 | 1.7 | ![]() | |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 5 | 34 | 60 | 20 | 20 | 7.8 | 1.0 | ![]() | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 33 | 17 | 50 | 1.7 | 3.2 | ![]() | |
6 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 | 17 | 17 | 67 | 1.3 | 6.0 | ![]() | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 20 | 0 | 80 | 1.8 | 5.0 | ![]() | |
8 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 | 0 | 100 | 1.0 | 5.7 | ![]() |
Pts = Points – J = Joués – G = Gagnés – N = Nuls – P = Perdus – B.P. = Buts Pour – B.C. = Buts Contre – Diff. = Différence de buts
Les règles du classement se font dans l’ordre suivant : 1. Nombre de Points, 2. Goal average particulier, 3. Goal average général
Victoire = 4 points – Nul = 2 points – Perdu = 1 point – Forfait = 0 point
Championnat Élite 1 – Calendrier et Résultats
Prochains Matchs
![]() ![]() 17:00Championnat Élite 1
2022
N/C MBC VOUJEAUCOURT - MBC CARPENTRAS |
![]() ![]() 19:00Championnat Élite 1
2022
N/C MBC HOULGATE - SCMB MONTEUX |
![]() ![]() 19:30Championnat Élite 1
2022
N/C SUMA TROYES - MBC CAMARET |
![]() ![]() 19:30Championnat Élite 1
2022
N/C MBC VALREAS - MBC NEUVILLE |
Derniers Résultats
![]() ![]() 2 - 2Championnat Élite 1
2022
N/C SUMA TROYES - MBC NEUVILLE |
![]() ![]() ReportéChampionnat Élite 1
2022
N/C MBC NEUVILLE - MBC CAMARET |
![]() ![]() 1 - 6Championnat Élite 1
2022
N/C MBC HOULGATE - SUMA TROYES |
![]() ![]() 3 - 2Championnat Élite 1
2022
N/C SCMB MONTEUX - MBC VOUJEAUCOURT |
Championnat Élite 1 – Les Statistiques
Les Buteurs
Rang | Joueur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 19 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 11 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 8 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 6 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 6 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 5 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 5 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 5 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 5 |
Les Cartons
Rang | Joueur | Équipe | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Source : Feuille de Match