2021
Saison 2021
Championnat Élite 1 – Classements
Pts = Points – J = Joués – G = Gagnés – N = Nuls – P = Perdus – B.P. = Buts Pour – B.C. = Buts Contre – Diff. = Différence de buts
Les règles du classement se font dans l’ordre suivant : 1. Nombre de Points, 2. Goal average particulier, 3. Goal average général
Victoire = 4 points – Nul = 2 points – Perdu = 1 point – Forfait = 0 point
Championnat Élite 1 – Calendrier et Résultats
Championnat Élite 1 – Les Statistiques
Source : Feuilles de match FFM
2020
Saison 2020
Championnat Élite 1 – Classements
Championnat Élite 1 – Les Statistiques
Source : Feuilles de match FFM
2019
Saison 2019
Championnat Élite 1 – Classement Général
2018
Saison 2018
Championnat Élite 1 – Classement Général
2017
Saison 2017
Championnat Élite 1 – Classement Général
2016
Saison 2016
Championnat Élite 1 – Classement Général
2015
Saison 2015
2015 – Nationale A – Championnat de France
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 77 | 39 | 38 |
2 | ![]() | 39 | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | 32 | 33 |
3 | ![]() | 39 | 16 | 10 | 3 | 3 | 80 | 29 | 51 |
4 | ![]() | 35 | 16 | 7 | 5 | 4 | 54 | 46 | 8 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 51 | -11 |
6 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 52 | -15 |
7 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 3 | 9 | 41 | 70 | -29 |
8 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 3 | 9 | 35 | 56 | -21 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 14 | 18 | 72 | -54 |
2014
Saison 2014
2014 – Nationale A – Championnat de France
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 86 | 36 | +50 |
2 | ![]() | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 73 | 55 | +18 |
3 | ![]() | 37 | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 39 | +32 |
4 | ![]() | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 40 | +17 |
5 | ![]() | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 54 | 51 | +3 |
6 | ![]() | 29 | 16 | 5 | 3 | 8 | 50 | 59 | -9 |
7 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | 72 | -25 |
8 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | 41 | 64 | -23 |
9 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 14 | 18 | 88 | -70 |
2013
Saison 2013
2013 – Nationale A – Championnat de France
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 18 | 15 | 2 | 1 | 103 | 37 | +66 |
2 | ![]() | 44 | 18 | 12 | 2 | 4 | 93 | 58 | +35 |
3 | ![]() | 41 | 18 | 9 | 5 | 4 | 71 | 63 | +8 |
4 | ![]() | 39 | 18 | 9 | 3 | 6 | 70 | 54 | +16 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 2 | 7 | 69 | 50 | +19 |
6 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 1 | 10 | 53 | 71 | -18 |
7 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 1 | 11 | 57 | 68 | -11 |
8 | ![]() | 30 | 18 | 6 | 0 | 12 | 53 | 99 | -46 |
9 | ![]() | 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | 63 | -34 |
10 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 4 | 12 | 43 | 78 | -35 |
2012
Saison 2012
2012 – Nationale A – Championnat de France
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 18 | 14 | 1 | 3 | 111 | 62 | +49 |
2 | ![]() | 46 | 18 | 13 | 2 | 3 | 101 | 37 | +64 |
3 | ![]() | 45 | 18 | 12 | 3 | 3 | 99 | 60 | +39 |
4 | ![]() | 37 | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 47 | -11 |
5 | ![]() | 33 | 18 | 4 | 7 | 7 | 60 | 80 | -20 |
6 | ![]() | 33 | 18 | 5 | 5 | 8 | 50 | 63 | -13 |
7 | ![]() | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 61 | -18 |
8 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 5 | 9 | 48 | 63 | -15 |
9 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 63 | -21 |
10 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 4 | 12 | 35 | 89 | -54 |