Saison 2020
Les Équipes
Championnat Élite 2 – Classements
Classement Zone Nord
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre | Prochain Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 67 | 11 | 22 | 4.1 | 2.4 | - | |
2 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 28 | 6 | 44 | 0 | 56 | 3.8 | 3.1 | - | |
3 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 | 14 | 71 | 1.3 | 5.4 | - | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
Classement Zone Sud
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | B.P. | B.C. | Diff. | Les 5 derniers matchs | % Victoire | % Nul | % Défaite | Moy. Buts Pour | Moy. Buts. Contre | Prochain Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 0 | 2 | 39 | 30 | 9 | 73 | 0 | 18 | 3.5 | 2.7 | - | |
2 | ![]() | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 36 | 18 | 45 | 2.9 | 2.9 | - | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 29 | 29 | 43 | 2.3 | 2.4 | - | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
Classement Général Élite 2
Championnat Élite 2 – Les Statistiques
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 21 |
2 | ![]() ![]() | 18 |
3 | ![]() ![]() | 16 |
4 | ![]() ![]() | 16 |
5 | ![]() ![]() | 15 |
6 | ![]() ![]() | 15 |
7 | ![]() ![]() | 14 |
8 | ![]() ![]() | 14 |
9 | ![]() ![]() | 14 |
10 | ![]() ![]() | 12 |