
- #
- 11
- Nom
- MAKOWIAK Paul
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 287 154
- L'équipe actuelle
- SUMA TROYES, SUMA TROYES 2
- Age
- 29
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | SUMA TROYES | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SUMA TROYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SUMA TROYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SUMA TROYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | SUMA TROYES 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2023 | SUMA TROYES 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2019 | SUMA TROYES 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |
2018 | SUMA TROYES 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Total | - | 74 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | SUMA TROYES 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023 | SUMA TROYES 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022 | SUMA TROYES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2019 | SUMA TROYES 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2018 | SUMA TROYES 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |