
- #
- 11
- Nom
- GAUTHIER Mattew
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 357 639
- L'équipe actuelle
- MBC VOUJEAUCOURT
- Équipes précédentes
- MBC VOUJEAUCOURT U18
- Age
- 21
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC VOUJEAUCOURT | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2024 | MBC VOUJEAUCOURT | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
2023 | MBC VOUJEAUCOURT | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2021 | MBC VOUJEAUCOURT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Total | - | 36 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC VOUJEAUCOURT | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2024 | MBC VOUJEAUCOURT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
2023 | MBC VOUJEAUCOURT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MBC VOUJEAUCOURT U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC VOUJEAUCOURT U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MBC VOUJEAUCOURT U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MBC VOUJEAUCOURT U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |