
- #
- 18
- Nom
- VIOSSAT Louka
- Nationalité
France
- Position
- Joueurs
- N° de Licence
- 402 722
- L'équipe actuelle
- MBC CAMARET, MBC CAMARET 2, MBC CAMARET U18, SELECTION SUD
- Age
- 18
European Motoball Championship Juniors
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | FRANCE U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 1
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2024 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MBC CAMARET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Coupe de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | MBC CAMARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France Élite 2
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2024 | MBC CAMARET 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
2023 | MBC CAMARET 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Total | - | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Trophée de France
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2024 | MBC CAMARET 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
2023 | MBC CAMARET 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Catégorie U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MBC CAMARET U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
2024 | MBC CAMARET U18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
2023 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MBC CAMARET U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Challenge Jean Meunier U18
Saison | Équipe | Matchs Joués | Buts | Verts | Jaunes | Bleus | Rouges | Moyenne de buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |